eha 座式彈(dan)簧式減震器(qi) - 彈簧減震(zhen)器 - 産(chan)品(pin)中心 - 杭(hang)州華浩浩發集團有限公司 - hbcq.cc
歡(huan)迎(ying)來(lai)到杭(hang)州華浩浩發集團有限公司官(guan)網!

産品中心(xin)

products

eha 座式(shi)彈簧式減(jian)震器

eh.jpg

特點(dian) features:

.彈簧(huang)采低(di)自(zi)然(ran)頻率值設計, 并經ed及烤漆處(chu)理。 

.彈簧(huang)均經熱處(chu)理(li)及(ji)應力消除(chu)處理(li), 使用(yong)壽命長。

.本體采用達克鏽(xiu)處理(li)。

.底(di)部(bu)防滑(hua)及反擎震螺栓(shuan)設計, 安全性高(gao)。

.安裝簡單(dan)并可以依實際需要(yao)調整高度及水(shui)平。

.能消除機械結構振動, 并保(bao)護及(ji)延(yan)長機械(xie)壽命。

. 荷(he)重撓度25mm, 40mm, 50mm, 75mm, 100mm, 125mm。


主要(yao)用途 application:

.各類(lei)重型機械。

.冰水主機, 冷卻水塔(ta)。 

.消防(fang)泵(beng)浦(pu), 排送(song)風機(ji)。 

.發電機, 空(kong)氣壓縮機。


結構(gou) construction:

eh.jpg

型号    model 尺寸 size(mm)

固定(ding)螺

fixed bolt   size

l a w b h l1 w1 øbd
eha-1 260 230 100 0 200 225 100 14 m12
eha-2 235 195 220 180 200 235 120 15 m12
eha-4 320 290 200 90 200 200 200 17 m12
eha-6 400 370 170 140 200 400 170 18 m12
eha-9 420 380 250 210 200 420 250 18 m12

*eha-1爲(wei)一個彈(dan)簧,eha-2爲兩(liang)個彈簧(huang)組合,eh-4爲4個彈簧(huang)組合(he), eha-6爲6個彈簧(huang)組合,

 eha-9爲9個彈簧組合。

*b值表示孔(kong)中心在(zai)w/2


産品規格表 specification:

型号

model

荷重範圍 

loading capacity(kg)

彈性系數(shu)

spring   rate(kg/mm)

适用撓度   deflection(mm)
eha-1-100 90~105 4 25
eha-1-150 130~160 6 25
eha-1-200 160~210 8 25
eha-1-250 210~260 10 25
eha-1-300 260~320 12 25
eha-1-350 320~360 14 25
eha-1-400 360~430 16 25
eha-1-450 430~470 18 25
eha-1-500 470~530 20 25
eha-1-600 530~650 24 25
eha-1-700 650~700 28 25
eha-1-850 700~850 34 25
eha-1-1000 850~1000 40 25
eha-2-800 700~850 32 25
eha-2-900 850~950 36 25
eha-2-1000 950~1050 40 25
eha-2-1200 1050~1250 48 25
eha-2-1400 1250~1500 56 25
eha-2-1700 1400~1800 68 25
eha-2-2000 1850~2150 80 25
eha-4-1400 1300~1450 56 25
eha-4-1600 1450~1700 64 25
eha-4-1800 1700~1800 72 25
eha-4-2000 1800~2000 80 25
eha-4-2400 2000~2400 96 25
eha-4-2800 2400~2800 112 25
eha-4-3200 2800~3200 128 25
eha-4-4000 3200~4000 160 25
eha-6-3600 3000~3600 144 25
eha-6-4200 3600~4200 168 25
eha-6-5000 4200~5000 200 25
eha-6-6000 4600~6100 240 25
eha-9-4600 4200~4600 184 25
eha-9-5500 4600~5500 220 25
eha-9-6500 5500~6500 260 25
eha-9-7500 6500~7500 300 25
eha-9-9000 7500~9000 360 25
eha-9-10800 9000~10800 432 25

*另有撓度40mm, 50mm, 75mm, 100mm, 125mm可(ke)供選擇(ze)。


杭州華浩浩發集團有限公司    版權(quan)所有 電話:

京icp證000000号